Dla nas każdy pacjent jest najważniejszy!

Adres
Ul. Dobrego Pasterza 100, 31-416 Kraków
Stomatologia zachowawcza
Nazwa zabiegu | Cena PLN | |||
Badanie stomatologiczne | 100 | |||
Zdjęcie cyfrowe RVG | 30 | |||
Porada lekarska – wypisanie recepty | 100 | |||
Znieczulenie do leczenia | 40 | |||
Usuwanie kamienia nazębnego | 200 | |||
Piaskowanie | 200 | |||
Fluoryzacja zębów | 100 | |||
Pakiet higienizacyjny | 300 | |||
Wypełnienie zęba stałego szyjka małe średnie duże |
180 220 250 300 | |||
Wizyta interwencyjna z opatrunkiem | 150 | |||
Licówka kompozytowa - metoda bezpośrednia | 300 | |||
Opatrunek leczniczy | 180 - 200 | |||
Odbudowa zęba (też po leczeniu kanałowym) | 350 - 400 | |||
Odbudowa zęba na włóknie szklanym | 450 - 500 | |||
Szynowanie zębów – 1 przestrzeń | 50 | |||
Pin okołomiazgowy | 50 | |||
Icon 1 ząb | 200 | |||
Icon - w przypadku większej ilości zębów | 150 za zęba |
Stomatologia dziecięca
Nazwa zabiegu | Cena PLN | |||
Wizyta adaptacyjna | 100 | |||
Wizyta dziecka niewspółpracującego | 100 | |||
Wypełnienie zęba mlecznego | 150 | |||
Opatrunek przy leczeniu próchnicy zęba mlecznego | 100 | |||
Otwarcie zęba mlecznego | 50 | |||
Lakowanie 1 ząb | 80 | |||
Lapisowanie | 30 - 50 | |||
Usunięcie zęba mlecznego | 100 - 150 |
LECZENIE KANAŁOWE – do 3 wizyt, obejmuje znieczulenie oraz zdjęcia kontrolne. Nie obejmuje odbudowy korony zęba
Nazwa zabiegu | Cena PLN | |||
Pierwotne leczenie kanałowe | ||||
ząb 1-kanałowy | 500 | |||
Ząb 2-kanałowy | 650 | |||
ząb 3-kanałowy | 850 | |||
ząb 4-kanałowy 900 | ||||
Powtórne leczenie kanałowe re – endo | ||||
Re-endo | ząb 1-kanałowy | 600 | ||
Re-endo | Ząb 2-kanałowy | 750 | ||
Re-endo | ząb 3-kanałowy | |||
Re-endo ząb 4-kanałowy | ||||
Dodatkowa wizyta do leczenia kanałowego | 100 | |||
Usunięcie wkładu koronowo – korzeniowego | 150-200 | |||
Odbudowa ścianek do leczenia kanałowego | 150 | |||
Wizyta interwencyjna z opatrunkiem | 150 |
Wybielanie zębów
Nazwa zabiegu | Cena PLN | |||
Wybielanie zębów metodą nakładkową – wszystkie zęby (cena zawiera nakładki) | 800 | |||
Wybielanie zębów martwych (1 ząb) - pierwsza wizyta | 200 | |||
- kolejne wizyty | 100 | |||
Szyna do wybielania góra lub dół | 200 | |||
Wybielanie gabinetowe | 800 |