Dla nas każdy pacjent jest najważniejszy!
Adres
Ul. Dobrego Pasterza 100, 31-416 Kraków
Stomatologia zachowawcza
Nazwa zabiegu | Cena PLN | |||
Badanie stomatologiczne | 100 | |||
Zdjęcie cyfrowe RVG | 30 | |||
Porada lekarska – wypisanie recepty | 100 | |||
Znieczulenie do leczenia | 40 | |||
Usuwanie kamienia nazębnego | 250 | |||
Piaskowanie | 250 | |||
Fluoryzacja zębów | 100 | |||
Pakiet higienizacyjny | 350 | |||
Wypełnienie zęba stałego szyjka małe średnie duże |
200 250 300 350 | |||
Wizyta interwencyjna z opatrunkiem | 150 | |||
Licówka kompozytowa - bonding 1 ząb | 500 | |||
Opatrunek leczniczy | 200 | |||
Odbudowa zęba (też po leczeniu kanałowym) | 350 - 400 | |||
Odbudowa zęba na włóknie szklanym | 600 - 800 | |||
Szynowanie zębów – 1 przestrzeń | 50 | |||
Pin okołomiazgowy | 50 | |||
Icon 1 ząb | 250 | |||
Icon - w przypadku większej ilości zębów | 200 za zęba |
Stomatologia dziecięca
Nazwa zabiegu | Cena PLN | |||
Wizyta adaptacyjna | 100 | |||
Wizyta dziecka niewspółpracującego | 100 | |||
Wypełnienie zęba mlecznego | 150 | |||
Opatrunek przy leczeniu próchnicy zęba mlecznego | 100 | |||
Otwarcie zęba mlecznego | 50 | |||
Lakowanie 1 ząb | 80 | |||
Lapisowanie | 30 - 50 | |||
Usunięcie zęba mlecznego | 150 - 200 |
LECZENIE KANAŁOWE – do 3 wizyt, obejmuje znieczulenie oraz zdjęcia kontrolne.
Nazwa zabiegu | Cena PLN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierwotne leczenie kanałowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
siekacz | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
przedtrzonowiec | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trzonowiec | 850 - 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powtórne leczenie kanałowe re – endo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Re-endo | ząb 1-kanałowy | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Re-endo | Ząb 2-kanałowy | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ząb 3 - kanałowy | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leczenie kanałowe pod mikroskopem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatkowa wizyta do leczenia kanałowego | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usunięcie wkładu koronowo – korzeniowego | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przygotowanie zęba do leczenia kanałowego | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wizyta interwencyjna z opatrunkiem | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usunięcie wkładu koronoweo - korzeniowego pod mikroskopem | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zamknięcie perforacji MTA | 500 |
Wybielanie zębów
Nazwa zabiegu | Cena PLN | |||
Wybielanie zębów metodą nakładkową – wszystkie zęby (cena zawiera nakładki) | 800 | |||
Wybielanie zębów martwych (1 ząb) - pierwsza wizyta | 200 | |||
- kolejne wizyty | 100 | |||
Szyna do wybielania góra lub dół | 200 | |||
Wybielanie gabinetowe | 800 |